Туған күніңізбен! Жылылық, денсаулық және жарқын сәттер тілейміз! 🌟
Туған күніңізбен! Жылылық, денсаулық және жарқын сәттер тілейміз! 🌟
Университет тарихы, басшылығы, даму стратегиясы және жетістіктері.
Бакалавриат, магистратура және докторантураға түсу туралы барлық ақпарат.
Оқу үрдісі, академиялық ұтқырлық және студенттерге арналған қызметтер.
Институттар, факультет және ғылыми-білім беру орталықтары.
Ғылыми жобалар, журналдар, коммерцияландыру және халықаралық байланыстар.
Жастар бастамалары, рухани-адамгершілік тәрбие және салауатты өмір салты.
Практика, жұмысқа орналасу және түлектер қауымдастығы.
Quacquarelli Symonds (QS) халықаралық рейтингтік агенттігі
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі
Қазақстанның жетекші техникалық жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі
Қазақстан Республикасының «ТОП-20» жоғары оқу орындарының бас рейтингі
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің рейтингі
| # | Білім беру бағдарламаларының топтары | Жыл | Орын |
|---|---|---|---|
| 1 | В004 - Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 2025 | 2 |
| 2 | В045 - Аудит және салық салу | 2025 | 6 |
| 3 | В046 - Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 2025 | 7 |
| 4 | В057 - Ақпараттық технологиялар | 2025 | 11 |
| 5 | В060 - Химиялық инженерия және процестер | 2025 | 4 |
| 6 | В062 - Электр техникасы және энергетика | 2025 | 7 |
| 7 | В068 - Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 2025 | 5 |
| 8 | В271 - Мұнай-газ ісі | 2025 | 1 |
| 9 | В074 - Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2025 | 4 |
| 10 | В075 - Кадастр және жерге орналастыру | 2025 | 3 |
| 11 | В076 - Стандарттау сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | 2025 | 7 |
| 12 | В078 - Орман шаруашылығы | 2025 | 1 |
| 13 | В183 - Агроинженерия | 2025 | 3 |
| 14 | В083 - Ветеринария | 2025 | 3 |
| 15 | В094 - Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 2025 | 4 |
| # | Білім беру бағдарламаларының топтары | Жыл | Орын |
|---|---|---|---|
| 1 | М124 – Құрылыс | 2025 | 1 |
| 2 | М128 – Жерге орналастыру | 2025 | 3 |
| # | Білім беру бағдарламаларының топтары | Жыл | Орын |
|---|---|---|---|
| 1 | D138 – Ветеринария | 2025 | 3 |
"Атамекен" ҰКП білім беру бағдарламалары рейтингісінің нәтижелері
| # | Білім беру бағдарламалары | Орын / Барлығы |
|---|---|---|
| 1 | 6В01401 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру | 2/15 |
| 2 | 6B08101 Топырақтану және агрохимия | 3/4 |
| 3 | 6B08400 Аквакультура және су биоресурстары | 3/3 |
| 4 | 6B07301 Құрылыс материалдарын өндіру | 4/5 |
| 5 | 6B07500 Стандарттау, сертификаттау және метрология | 4/23 |
| 6 | 6B07201 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы | 6/7 |
| 7 | 6B09100 Ветеринария | 6/7 |
| 8 | 6B07302 Жерге орналастыру | 7/9 |
| 9 | 6B08300 Орман ресурстары және орманшылық | 8/9 |
| 10 | 6B08100 Агрономия | 8/12 |
| 11 | 6B07303 Кадастр | 9/10 |
| 12 | 6B07100 Химиялық инженерия және процестер | 9/12 |
| 13 | 6B07200 Тағам өнімдерін өндіру | 9/15 |
| 14 | 6B07202 Мұнай газ ісі | 12/17 |
| 15 | 6B07103 Машина жасау | 15/16 |
| 16 | 6B04107 Есеп, аудит және бизнесті бағалау | 15/58 |
| 17 | 6B05200 Өнеркәсіптік экология | 16/31 |
| 18 | 6B07300 Құрылыс инженериясы | 17/26 |
| 19 | 6B07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы | 18/27 |
| 20 | 6В11200 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі | 20/23 |
| 21 | 6B06100 Ақпараттық жүйелер және технологиялар | 21/58 |
| 22 | 6B07101 Электрмен жабдықтау | 33/36 |
| 23 | 6B08200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | * |
| 24 | 6В08700 Аграрлық техника және технологиялар | * |
| 25 | 6B11300 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру | * |
| 26 | 6B01405 Дене шынықтыру және спорт | * |
* репрезентативті емес деректер, түлектерінің саны 5-тен кем, рейтингте саралауға жатпайды
Сертификаттар